Iklim
Statistik · Kota
Nusa Tenggara Timur: suhu rata-rata tahunan
1975 – 2024 · 33 nilai
Diperbarui 21 Okt 2026
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1975 – 2024
Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Statistik» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
Ringkasan
6 indikator
Penduduk
16 indikator
Ekonomi
9 indikator
Pendidikan
4 indikator
Iklim
5 indikator
Nilai terbaru · 2024
27,8 °C
+0,6 °C
sejak 2023
Nilai pertama · 1975
28,1 °C
sejak 2014
+0,9 °C
Suhu rata-rata tahunan, 1975 – 2024 °C
+0,9 °C sejak 2014
26,5 °C
27 °C
27,5 °C
28 °C
28,5 °C
1975
1990
2000
2024
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1975 – 2024
Data runtun sekilas Kupang · 1975 – 2024
Nilai terbaru
27,8 °C · 2024
Nilai pertama
28,1 °C · 1975
Tertinggi
28,1 °C · 1975
Terendah
26,5 °C · 2011
Jumlah nilai
33
Per tahun
Semua tahun · 1975 – 2024
| Tahun | Kupang | Perubahan |
|---|---|---|
| 2024 | 27,8 °C | +0,6 °C |
| 2023 | 27,2 °C | +0,0 °C |
| 2022 | 27,2 °C | −0,2 °C |
| 2021 | 27,4 °C | −0,4 °C |
| 2020 | 27,8 °C | +0,6 °C |
| 2019 | 27,2 °C | +0,0 °C |
| 2018 | 27,2 °C | −0,1 °C |
| 2017 | 27,3 °C | −0,6 °C |
| 2016 | 27,8 °C | +0,9 °C |
| 2015 | 27,0 °C | +0,0 °C |
| 2014 | 26,9 °C | −0,1 °C |
| 2013 | 27,0 °C | +0,3 °C |
| 2012 | 26,7 °C | +0,2 °C |
| 2011 | 26,5 °C | −0,9 °C |
| 2010 | 27,5 °C | +0,2 °C |
| 2009 | 27,3 °C | +0,2 °C |
| 2008 | 27,1 °C | −0,2 °C |
| 2007 | 27,3 °C | +0,5 °C |
| 2006 | 26,8 °C | −0,5 °C |
| 2005 | 27,3 °C | +0,2 °C |
| 2004 | 27,1 °C | +0,1 °C |
| 2003 | 27,0 °C | −0,6 °C |
| 1998 | 27,5 °C | +0,7 °C |
| 1997 | 26,8 °C | −0,0 °C |
| 1996 | 26,8 °C | −0,1 °C |
| 1983 | 26,9 °C | +0,0 °C |
| 1981 | 26,8 °C | −0,1 °C |
| 1980 | 27,0 °C | −0,0 °C |
| 1979 | 27,0 °C | +0,2 °C |
| 1978 | 26,8 °C | +0,1 °C |
| 1977 | 26,7 °C | −0,8 °C |
| 1976 | 27,5 °C | −0,6 °C |
| 1975 | 28,1 °C |
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1975 – 2024
Artinya
Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.
Cara menghitung
Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.